海虹油漆 专业的技术团队支持

海虹油漆色号与(劳尔)RAL色号对照表

时间:2020-04-29
RALHMP ColourRALHMP ColourRALHMP Colour
RAL 1000 22500 22506 RAL 3017 57470 57476 RAL 6014 47140 47146
RAL 1001 24900 24906 RAL 3018 57480 57486 RAL 6015 47150 47156
RAL 1002 20470 20476 RAL 3020 57200 57206 RAL 6016 47160 47166
RAL 1003 27030 27036 RAL 3022 57520 57526 RAL 6017 42600 42606
RAL 1004 27040 27046 RAL 3024 57540 57546 RAL 6018 42170 42176
RAL 1005 27050 27056 RAL 3026 50090 50096 RAL 6019 49500 49506
RAL 1006 20820 20826 RAL 3027 57570 57576 RAL 6020 47200 47206
RAL 1007 27070 27076 RAL 3031 57410 57416 RAL 6021 47210 47216
RAL 1011 27110 27116 RAL 4001 37010 37016 RAL 6022 47220 47226
RAL 1012 23120 23126 RAL 4002 57620 57626 RAL 6024 47240 47246
RAL 1013 17130 17136 RAL 4003 57630 57636 RAL 6025 47250 47256
RAL 1014 20420 20426 RAL 4004 57640 57646 RAL 6026 47260 47266
RAL 1015 27150 27156 RAL 4005 37050 37056 RAL 6027 47270 47276
RAL 1016 27160 27166 RAL 4006 57660 57666 RAL 6028 47280 47286
RAL 1017 27170 27176 RAL 4007 57670 57676 RAL 6029 47290 47296
RAL 1018 27180 27186 RAL 4008 57680 57686 RAL 6032 47320 47326
RAL 1019 27190 27196 RAL 4009 57690 57696 RAL 6033 47330 47336
RAL 1020 27200 27206 RAL 4010 57700 57706 RAL 6034 47340 47346
RAL 1021 20250 20256 RAL 4012 38120 38126 RAL 7000 10390 10396
RAL 1023 27230 27236 RAL 5000 37000 37006 RAL 7001 10400 10406
RAL 1024 27240 27246 RAL 5001 37020 37026 RAL 7002 17020 17026
RAL 1026 27260 27266 RAL 5002 30170 30176 RAL 7003 17030 17036
RAL 1027 27270 27276 RAL 5003 37030 37036 RAL 7004 17160 17166
RAL 1028 27280 27286 RAL 5004 37040 37046 RAL 7005 17040 17046
RAL 1032 27320 27326 RAL 5005 37150 37156 RAL 7006 17060 17066
RAL 1033 27330 27336 RAL 5007 30570 30576 RAL 7008 17080 17086
RAL 1034 27340 27346 RAL 5008 32080 32086 RAL 7009 17100 17106
RAL 1035 19350 19356 RAL 5009 32090 32096 RAL 7010 17110 17116
RAL 1037 27370 27376 RAL 5010 30180 30186 RAL 7011 17120 17126
RAL 2000 22120 22126 RAL 5011 37110 37116 RAL 7012 10270 10276
RAL 2001 50060 50066 RAL 5012 35120 35126 RAL 7013 17530 17536
RAL 2002 57020 57026 RAL 5013 33930 33936 RAL 7015 10380 10386
RAL 2003 57030 57036 RAL 5014 37140 37146 RAL 7016 10520 10526
RAL 2004 50190 50196 RAL 5015 37240 37246 RAL 7021 17210 17216
RAL 2005 50180 50186 RAL 5017 37170 37176 RAL 7022 17220 17226
RAL 2007 57070 57076 RAL 5018 45180 45186 RAL 7023 13230 13236
RAL 2008 57080 57086 RAL 5019 30350 30356 RAL 7024 17240 17246
RAL 2009 57090 57096 RAL 5020 45200 45206 RAL 7026 17260 17266
RAL 2010 57100 57106 RAL 5021 40210 40216 RAL 7030 17300 17306
RAL 2011 57110 57116 RAL 5022 37220 37226 RAL 7031 17310 17316
RAL 2012 57120 57126 RAL 5023 37230 37236 RAL 7032 11320 11326
RAL 2013 59130 59136 RAL 5024 37440 37446 RAL 7033 17330 17336
RAL 3000 50170 50176 RAL 6000 46000 46006 RAL 7034 17340 17346
RAL 3001 57150 57156 RAL 6001 40050 40056 RAL 7035 11150 11156
RAL 3002 50740 50746 RAL 6002 47020 47026 RAL 7036 11730 11736
RAL 3003 51710 51716 RAL 6003 47030 47036 RAL 7037 11370 11376
RAL 3004 50100 50106 RAL 6004 41490 41496 RAL 7038 17380 17386
RAL 3005 51800 51806 RAL 6005 47050 47056 RAL 7039 17390 17396
RAL 3007 57370 57376 RAL 6006 47060 47066 RAL 7040 17700 17706
RAL 3009 53090 53096 RAL 6007 47070 47076 RAL 7042 17720 17726
RAL 3011 57310 57316 RAL 6008 47080 47086 RAL 7043 17730 17736
RAL 3012 57320 57326 RAL 6009 47090 47096 RAL 7044 17740 17746
RAL 3013 57330 57336 RAL 6010 40220 40226 RAL 7045 17750 17756
RAL 3014 57340 57346 RAL 6011 40840 40846 RAL 7046 17860 17866
RAL 3015 57350 57356 RAL 6012 47120 47126 RAL 7047 17770 17776
RAL 3016 57460 57466 RAL 6013 41130 41136 RAL 7048 17480 17486
RAL 8000 67000 67006
RAL 8001 67010 67016
RAL 8002 67020 67026
RAL 8003 67030 67036
RAL 8004 61810 61816
RAL 8007 67070 67076
RAL 8008 67080 67086
RAL 8011 67110 67116
RAL 8012 67120 67126
RAL 8014 67140 67146
RAL 8015 67150 67156
RAL 8016 60160 60166
RAL 8017 67170 67176
RAL 8019 60180 60186
RAL 8022 67220 67226
RAL 8023 67230 67236
RAL 8024 67240 67246
RAL 8025 67250 67256
RAL 8028 67280 67286
RAL 9001 20450 20456
RAL 9002 17620 17626
RAL 9003 17630 17636
RAL 9004 17940 17946
RAL 9005 19990 19996
RAL 9006 19000 19006
RAL 9007 19870 19876
RAL 9010 10170 10176
RAL 9011 17910 17916
RAL 9016 17760 17766
RAL 9017 17970 17976
RAL 9018 17980 17986
RAL 9023 19230 19236
版权所有:惠诚防腐 https://www.huichengff.com/hempel 转载请注明出处!
15888560393 发送短信