Hempel Codes equvalent to Chinese Standard Colour-GSB order
相当于中国标准颜色-GSB
| Local Code |
Local Code |
Equivalent | Remark | Date registered | |
| 118K0 | 118K6 | GSB05-1426-2001 B01 | being used | 1998.11.26 | |
| 142C0 | 142C6 | GSB05-1426-2001 B02 | being used | 2002.11.7. | |
| 113C0 | 113C6 | GSB05-1426-2001 B03 | being used | 1999.06.14 | |
| 113K0 | 113K6 | GSB05-1426-2001 B04 | being used | 1999.06.14 | |
| 105C0 | 105C6 | GSB05-1426-2001 B05 | being used | 2002.11.7. | |
| 344K0 | 344K6 | GSB05-1426-2001 B06 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 332C0 | 332C6 | GSB05-1426-2001 B07 | being used | 2001.01.03. | |
| 429C0 | 429C6 | GSB05-1426-2001 B08 | being used | 2002.04.10. | |
| 436K0 | 436K6 | GSB05-1426-2001 B09 | being used | 1996.07.26 | |
| 345K0 | 345K6 | GSB05-1426-2001 B10 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 346K0 | 346K6 | GSB05-1426-2001 B11 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 347K0 | 347K6 | GSB05-1426-2001 B12 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 348K0 | 348K6 | GSB05-1426-2001 B13 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 440K0 | 440K6 | GSB05-1426-2001 B14 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 441K0 | 441K6 | GSB05-1426-2001 B15 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 110K0 | 110K6 | GSB05-1426-2001 BG01 | being used | 2000.06.16 | |
| 402C0 | 402C6 | GSB05-1426-2001 BG02 | being used | * | |
| 442K0 | 442K6 | GSB05-1426-2001 BG03 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 470Y0 | 470Y6 | GSB05-1426-2001 BG04 | being used | * | |
| 443K0 | 443K6 | GSB05-1426-2001 BG05 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 491Y0 | 491Y6 | GSB05-1426-2001 G01 | being used | 2000.03.29 | |
| 431K0 | 431K6 | GSB05-1426-2001 G02 | being used | * | |
| 406C0 | 406C6 | GSB05-1426-2001 G03 | being used | 2001.01.31. | |
| 421C0 | 421C6 | GSB05-1426-2001 G04 | being used | 2001.04.06. | |
| 444K0 | 444K6 | GSB05-1426-2001 G05 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 445K0 | 445K6 | GSB05-1426-2001 G06 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 446K0 | 446K6 | GSB05-1426-2001 G07 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 497Y0 | 497Y6 | GSB05-1426-2001 G08 | being used | * | |
| 418C0 | 418C6 | GSB05-1426-2001 G09 | being used | 2000,12,05 | |
| 181Y0 | 181Y6 | GSB05-1426-2001 G10 | being used | 2001.01.03. | |
| 496Y0 | 496Y6 | GSB05-1426-2001 GY01 | being used | 1997.01.02 | |
| 447K0 | 447K6 | GSB05-1426-2001 GY02 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 159C0 | 159C6 | GSB05-1426-2001 GY03 | being used | * | |
| 404C0 | 404C6 | GSB05-1426-2001 GY04 | being used | 1996.09.02 | |
| 448K0 | 448K6 | GSB05-1426-2001 GY05 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 449K0 | 449K6 | GSB05-1426-2001 GY06 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 429K0 | 429K6 | GSB05-1426-2001 GY07 | being used | * | |
| 450K0 | 450K6 | GSB05-1426-2001 GY08 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 153K0 | 153K6 | GSB05-1426-2001 GY09 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 154K0 | 154K6 | GSB05-1426-2001 GY10 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 436C0 | 436C6 | GSB05-1426-2001 GY11 | being used | 2001.11.27 | |
| 349K0 | 349K6 | GSB05-1426-2001 P01 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 350K0 | 350K6 | GSB05-1426-2001 P02 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 351K0 | 351K6 | GSB05-1426-2001 PB01 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 307K0 | 307K6 | GSB05-1426-2001 PB02 | being used | 2000.05.10 | |
| 352K0 | 352K6 | GSB05-1426-2001 PB03 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 304C0 | 304C6 | GSB05-1426-2001 PB04 | being used | * | |
| 306K0 | 306K6 | GSB05-1426-2001 PB05 | being used | 2000.03.30 | |
| 315K0 | 315K6 | GSB05-1426-2001 PB06 | being used | 2002.01.08 | |
| 394Y0 | 394Y6 | GSB05-1426-2001 PB07 | being used | 2001.11.27 | |
| 341K0 | 341K6 | GSB05-1426-2001 PB08 | being used | * | |
| 353K0 | 353K6 | GSB05-1426-2001 PB09 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 354K0 | 354K6 | GSB05-1426-2001 PB10 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 334C0 | 334C6 | GSB05-1426-2001 PB11 | being used | 2002.04.19. | |
| 509C0 | 509C6 | GSB05-1426-2001 R01 | being used | 1999.11.29 | |
| 507K0 | 507K6 | GSB05-1426-2001 R02 | being used | 2000.03.29 | |
| 591Y0 | 591Y6 | GSB05-1426-2001 R03 | being used | * | |
| 503C0 | 503C6 | GSB05-1426-2001 R04 | being used | 1997.01.26 | |
| 510K0 | 510K6 | GSB05-1426-2001 R05 | being used | 2000.03.29 | |
| 529K0 | 529K6 | GSB05-1426-2001 RP01 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 530K0 | 530K6 | GSB05-1426-2001 RP02 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 531K0 | 531K6 | GSB05-1426-2001 RP03 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 532K0 | 532K6 | GSB05-1426-2001 RP04 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 155K0 | 155K6 | GSB05-1426-2001 Y01 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 200K0 | 200K6 | GSB05-1426-2001 Y02 | being used | 1998.07.15 | |
| 232K0 | 232K6 | GSB05-1426-2001 Y03 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 204C0 | 204C6 | GSB05-1426-2001 Y04 | being used | * | |
| 235C0 | 235C6 | GSB05-1426-2001 Y05 | being used | 2002.04.19. | |
| 271C0 | 271C6 | GSB05-1426-2001 Y06 | being used | 2001.08.27. | |
| 236K0 | 236K6 | GSB05-1426-2001 Y07 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 237K0 | 237K6 | GSB05-1426-2001 Y08 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 238K0 | 238K6 | GSB05-1426-2001 Y09 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 239K0 | 239K6 | GSB05-1426-2001 Y10 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 205K0 | 205K6 | GSB05-1426-2001 Y11 | being used | 2001.02.26 | |
| 240K0 | 240K6 | GSB05-1426-2001 Y12 | being used | * | |
| 101K0 | 101K6 | GSB05-1426-2001 Y13 | being used | 1996.04.22 | |
| 611K0 | 611K6 | GSB05-1426-2001 YR01 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 612K0 | 612K6 | GSB05-1426-2001 YR02 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 613K0 | 613K6 | GSB05-1426-2001 YR03 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 514K0 | 514K6 | GSB05-1426-2001 YR04 | being used | 1997.02.26 | |
| 607C0 | 607C6 | GSB05-1426-2001 YR05 | being used | 1999.06.03 | |
| 241K0 | 241K6 | GSB05-1426-2001 YR06 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 614K0 | 614K6 | GSB05-1426-2001 YR07 | newly registered | 2004.02.26 | |
| 1282C | 1282C | GSB G51001-94 BG 01 | Replaced by 110K0/6 | 1999.09.09 | |
| 1059C | 1059C | GSB G51001-94 B01 | Replaced by 118K0/6 | 1996.04.22 | |
| 1058C | 1058C | GSB G51001-94 B02 | Replaced by 142C0/6 | 1998.11.26 | |
| 196Y0 | 196Y6 | GSB G51001-94 B03 | Replaced by 113C0/6 | 2003.11.10 | |
| 199Y0 | 199Y6 | GSB G51001-94 B04 | Replaced by 113K0/6 | 2000.06.16 | |
| 1060C | 1060C | GSB G51001-94 B05 | Replaced by 105C0/6 | * | |
| 1936Y | 1936Y | GSB G51001-94 B06 | Replaced by 344K0/6 | 2002.04.10. | |
| 380Y0 | 380Y6 | GSB G51001-94 B08 | Replaced by 429C0/6 | * | |
| 4491C | 4491C | GSB G51001-94 G02 | Replaced by 431K0/6 | 2002.04.19. | |
| 498Y0 | 498Y6 | GSB G51001-94 G02 | Replaced by 431K0/6 | * | |
| 417K0 | 417K6 | GSB G51001-94 G03 | Replaced by 406C0/6 | * | |
| 488Y0 | 488Y6 | GSB G51001-94 G03 | Replaced by 406C0/6 | 1999.11.29. | |
| 489Y0 | 489Y6 | GSB G51001-94 G04 | Replaced by 421C0/6 | 1996.05.06 | |
| 393Y0 | 393Y6 | GSB G51001-94 PB04 | Replaced by 304C0/6 | 2002.07.24 | |
| 3058C | 3058C | GSB G51001-94 PB05 | Replaced by 306K0/6 | 2001.01.31. | |
| 398Y0 | 398Y6 | GSB G51001-94 PB05 | Replaced by 306K0/6 | 2000.05.10 | |
| 316C0 | 316C6 | GSB G51001-94 PB06 | Replaced by 315K0/6 | * | |
| 391Y0 | 391Y6 | GSB G51001-94 PB06 | Replaced by 315K0/6 | * | |
| 3055C | 3055C | GSB G51001-94 PB09 | Replaced by 353K0/9 | * | |
| 382Y0 | 382Y6 | GSB G51001-94 PB11 | Replaced by 334C0/6 | * | |
| 5045C | 5045C | GSB G51001-94 R02 | Replaced by 507K0/6 | 2000.07.05 | |
| 5058C | 5058C | GSB G51001-94 R03 | Replaced by 591Y0/6 | * | |
| 5060C | 5060C | GSB G51001-94 R05 | Replaced by 510K0/6 | 2000.02.28 | |
| 592Y0 | 592Y6 | GSB G51001-94 R05 | Replaced by 510K0/6 | 2001.04.28 | |
| 5160C | 5160C | GSB G51001-94 RP03 | Replaced by 531K0/6 | 2001,02,26 | |
| 202C0 | 202C6 | GSB G51001-94 Y02 | Replaced by 200K0/6 | * | |
| 291Y0 | 291Y6 | GSB G51001-94 Y02 | Replaced by 200K0/6 | 1998.06.04 | |
| 200C0 | 200C6 | GSB G51001-94 Y03 | Replaced by 232K0/6 | 2001.11.27. | |
| 2085C | 2085C | GSB G51001-94 Y06 | Replaced by 271C0/6 | * | |
| 245C0 | 245C6 | GSB G51001-94 Y11 | Replaced by 205K0/6 | * | |
| 292Y0 | 292Y6 | GSB G51001-94 YR04 | Replaced by 514K0/6 | * | |
| 5545C | 5545C | GSB G51001-94 YR04 | Replaced by 514K0/6 | * | |
| 1130C | 1130C | GSB05-1426-2001 B03 | Replaced by 113C0/6 | 2001.04.30 | |
| 4424C | 4424C | GSB05-1426-2001 GY02 | Replaced by 447K0/6 | 2001.04.30 | |
| 3323C | 3323C | GSB05-1426-2001 PB04 | Replaced by 304C0/6 | 2001.04.30 | |
| 3331C | 3331C | GSB05-1426-2001 PB10 | Replaced by 354K0/6 | 2001.04.30 | |
| Remarks: Valid colour codes are high lighted in red colour * Date registered not recorded xxxx0/6 indicated two code of xxxxx0 or xxxxx6 |
|||||
